EVREUX
8 & 9 avril 2023
Chats inscrits ~ Répartition par race ~ chats
(mise à jour régulière - dernière : 18/03/2023)
Race | Samedi | Dimanche | Total |
Abyssin | |||
American Curl Poil court |
|||
American Curl Poil long | |||
American Shorthair |
|||
Angora Turc |
|||
Asian Shorthair |
|||
Balinais |
|||
Bengal | 4 | 4 | 4 |
Bombay | |||
British Longhair | 1 | 2 | 2 |
British Shorthair | 2 | 2 | 2 |
Burmese anglais | |||
Burmese américain |
|||
Burmilla | |||
Chartreux | |||
Chausie | |||
Cornish Rex | |||
Devon Rex | |||
Donskoy | |||
Exotic Shorthair | 1 | 1 | 1 |
Highland Fold | 2 | 2 | 2 |
Highland Straight | |||
Korat | |||
Kurilian Bobtail PL | |||
Lykoï | |||
Maine Coon | 49 | 45 | 50 |
Mandarin | |||
Mau égyptien | |||
Munchkin Poil court | |||
Munchkin Poil long | |||
Nebelung | |||
Norvégien | 6 | 5 | 6 |
Oriental | 3 | 3 | |
Persan | 3 | 3 | 3 |
Ragdoll | 45 | 49 | 53 |
Russe | 2 | 2 | 2 |
Sacré de Birmanie | 8 | 7 | 8 |
Savannah | |||
Scottish Fold | |||
Scottish Straight | 1 | 1 | 1 |
Selkirk Rex Poil court | |||
Selkirk Rex Poil long | |||
Siamois | 1 | 1 | |
Sibérien | 8 | 10 | 10 |
Somali | |||
Sphynx | 3 | 3 | 3 |
Thaï | |||
Toyger | |||
Chat de maison | 1 | 1 | |
TOTAL | 139 | 137 | 152 |
Spéciale Orientaux/Siamois |
4 | ||
Spéciale Ragdoll | 49 |
16 races représentées